न्यूज चक्र, कोटपूतली। नगरपालिका चुनाव 2020 के कोटपूतली नगरपालिका चुनाव के रूझान सुबह 9 बजे से शुरू हो रहे हैं। इसके लिए कोटपूतली प्रशासन ने मतगणना केन्द्र कोटपूतली के राजकीय सरदार स्कूल के आसपास 200 मीटर के दायरे को सुरक्षा अवरोधकों से सील कर दिया है। मतगणना केन्द्र के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है साथ ही प्रत्याशियों के समर्थक व कोटपूतली की आवाम अपने-अपने वार्डों के भावी प्रत्याशी का नाम जानने के लिए बाहर डटी हुई है।
यहां न्यूज चक्र आपको अपडेट रूझान व परिणाम उपलब्ध कराता रहेगा। आप देखते रहें, न्यूज चक्र की यह वेबसाइट। परिणाम व रूझान हर आधा घण्टे में अपडेट होंगे। आपके सहयोग व प्रेम के लिए धन्यवाद। – टीम- विकास वर्मा- सीताराम गुप्ता।
चुनाव परिणाम व रूझान यहां अपडेट होंगे। परिणाम जारी है, बने रहिए न्यूज चक्र के साथ
वेबसाइट कंटेट COPY नहीं होगा।
वार्ड | विजयी प्रत्याशी | प्राप्त मत | निकटतम प्रत्याशी व मत |
1 | उर्मिला (नि.) | 476 | अनिता- 197 |
2 | रामकरण (नि.) | 199 | मनोज कुमार- 190 |
3 | कौसल्या (नि.) | 294 | किरण सैनी- 202 |
4 | पूजा देवी (भाजपा) | 223 | मीरा बाई- 169 |
5 | रिंकू देवी (भाजपा) | 223 | दीपा- 112 |
6 | प्रदीप (नि.) | 342 | राजेश- 302 |
7 | सीताराम (कांग्रेस) | 168 | नरेश कुमार- 81 |
8 | राकेश सैनी (नि.) | 164 | रमेश चंद- 149 |
9 | कांता सैनी (नि.) | 151 | खुशबू- 111 |
10 | सुषमा (भाजपा) | 497 | पूनम- 425 |
11 | रेणु (नि.) | 190 | शशि मित्तल- 166 |
12 | विष्णु (नि.) | 181 | दीपचंद- 76 |
13 | रामकुवार सैनी (कांग्रेस) | 413 | चन्द्र प्रकाश- 257 |
14 | गायत्री (कांग्रेस) | 315 | दिनेश- 284 |
15 | जयराम रावत (भाजपा) | 131 | हीरालाल-119 |
16 | सुशिला सैनी (भाजपा) | 311 | मोनिका- 288 |
17 | शिंभूदयाल सैनी (नि.) | 240 | राजीव- 227 |
18 | प्रमोद गुरूजी (भाजपा) | 331 | प्रकाश- 288 |
19 | मीनू बंसल (नि.) | 502 | इंदू देवी- 164 |
20 | मनोज कुमारी (नि.) | 202 | अंशु शर्मा- 153 |
21 | रामबाई (नि.) | 398 | ज्योति जलेन्द्रा- 151 |
22 | शांति देवी (नि.) | 327 | अंजना कंवर- 219 |
23 | मनोज (भाजपा) | 245 | सांवत-172 |
24 | लालचंद सैनी (नि.) | 375 | बलबीर गुर्जर-152 |
25 | सोनू (नि.) | 198 | शैलेन्द्र- 120 |
26 | पुष्पा (कांग्रेस) | 638 | दयाराम- 223 |
27 | नाहरसिंह (नि.) | 365 | रोशनी देवी- 256 |
28 | ताराचंद (कांग्रेस) | 294 | प्रकाश- 65 |
29 | उमेश (कांग्रेस) | 243 | रामसिंह- 105 |
30 | हीरालाल (नि.) | 169 | देशराज- 115 |
31 | रामकरण (नि.) | 192 | महेन्द्र- 168 |
32 | राजेन्द्र (कांग्रेस) | 246 | अभिलाष- 228 |
33 | मनोज देवी (नि.) | 228 | अनिता- 151 |
34 | आनन्द सैनी (नि.) | 234 | चमेली देवी-218 |
35 | कपिल (कांग्रेस) | 283 | हीरालाल- 120 |
36 | ममता देवी (भाजपा) | 282 | विजय लक्ष्मी- 189 |
37 | अमित मीणा (नि.) | 147 | मोहन सैनी-146 |
38 | अशोक शरण (नि.) | 276 | कांता शर्मा- 249 |
39 | प्रेम (नि.) | 153 | अंजु सोनी- 115 |
40 | मनीषा गुर्जर (नि.) | 162 | सुमित्रा अग्रवाल-117 |
भाजपा- 8
कांग्रेस- 8
निर्दलीय- 24
वार्ड प्रत्याशियों का पूरा लेखा जोखा- किस प्रत्याशी को कितने मिले वोट देखें- न्यूज चक्र
Click This PDF File link..