kotputli की 38 ग्राम पंचायतों में चुने गए आज सरपंच
न्यूज चक्र @ kotputli. पंचायत चुनाव 2020 के तृतीय चरण के तहत मंगलवार को कोटपूतली पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में सरंपच व पंच पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग व प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ग्राम पंचायतों में छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ।
Kotputli पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु 257 प्रत्याशी व ग्राम पंचायत वार्ड पंच के 362 वार्डो में कुल 401 प्रत्याशी मैदान में थे। जबकि 180 वार्ड पंचों का पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। आपको बता दें कि पंचायत समिति क्षेत्र के तहत कुल 67597 पुरूष व 60196 महिलाओं समेत कुल 1 लाख 27 हजार 793 मतदाताओं में से 99 हजार 326 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोटपूतली में कुल 77.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। Read Also: छात्र राजनीति पर कोरोना का असर, ABVP और NSUI ऑनलाइन चला रहे अभियान
जानिए… कोटपूतली की 38 ग्राम पंचायतों में कौन कहां से जीते…
| ग्राम पंचायत | विजेता उम्मीदवार | कुल वोट | जीत का अंतर | |
| 1. | अमाई | लीलाराम | 693 | 163 |
| 2. | जगदीशपुरा | मेवा देवी | 530 | 51 |
| 3. | मोहनपुरा | गिलको देवी | 898 | 331 |
| 4 | बामनवास | पूजा देवी | 952 | 31 |
| 5 | चिमनपुरा | मानसिंह धानका | 1451 | 74 |
| 6 | बसई | कविता देवी | 840 | 306 |
| 7 | मोलाहेड़ा | राजू देवी | 810 | 89 |
| 8 | गोनेड़ा | देवेन्द्र | 1158 | 152 |
| 9 | चुरी | अर्जुनलाल | 605 | 161 |
| 10 | देवता | रामनरेन्द्र शर्मा | 1192 | 218 |
| 11 | सुंदरपुरा | अनोफदेवी | 996 | 406 |
| 12 | खेड़की मुक्कड़ | मौसम देवी | 1169 | 419 |
| 13 | बनार | बिमला देवी | 1142 | 40 |
| 14 | चतुर्भज | मुकेश देवी | 583 | 86 |
| 15 | शुक्लावास | सचिन यादव | 804 | 375 |
| 16 | जयसिंहपुरा | देवकरन | 610 | 13 |
| 17 | निहालपुरा | रीना वर्मा | 877 | 414 |
| 18 | रायकरणपुरा | राजबाला | 954 | 19 |
| 19 | कांसली | विष्णुकुमार शर्मा | 368 | 17 |
| 20 | कल्याणपुरा कलां | मीरा देवी | 1057 | 115 |
| 21 | खेड़की वीरभान | बिन्टू देवी | 552 | 50 |
| 22 | बखराना | मूलचंद | 1301 | 504 |
| 23 | बनेठी | कमलेश कंवर | 2107 | 491 |
| 24 | भालोजी | बिमला | 1253 | 175 |
| 25 | गोपालपुरा | जयसिंह रावत | 836 | 368 |
| 26 | गोरधनपुरा | घोली देवी | 1858 | 1239 |
| 27 | जगदीशपुरा | मेवा देवी | 530 | 51 |
| 28 | कंवरपुरा | जगदीश प्रसाद | 631 | 190 |
| 29 | केशवाना राजपूत | अनीता देवी | 2120 | 390 |
| 30 | खड़ब | मालाराम गुर्जर | 806 | 63 |
| 31 | कल्याणपुरा खुर्द | बादामी देवी | 638 | 182 |
| 32 | नांगल पण्डितपुरा | विक्रम | 989 | 387 |
| 33 | नारेहड़ा | रंजू | 2570 | 1888 |
| 34 | पनियाला | लक्ष्मण रावत | 1033 | 155 |
| 35 | पवाना अहीर | पूरणमल | 658 | 312 |
| 36 | रामसिंहपुरा | विपिन कुमार | 1155 | 677 |
| 37 | सांगटेड़ा | सोनु चाौधरी | 1168 | 471 |
| 38 | कुजोता | मीरा देवी | 967 | 233 |
Read Also: पढ़िए, जीवन आनन्द के लिए Bllogvani. click here.